Контурна карта. Україна і світове господарство 9 клас
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Картография |
| Страна производитель | Украина |
| ISBN | 978-966-946-156-8 |
| Вид | Контурная карта / атлас |
| Вид переплета | Мягкий |
| Год издания | 2019 |
| Количество страниц | 20 |
| Состояние | Новое |
| Тематика | Школьникам, абитуриентам |
| Тип поверхности бумаги | Матовая |
| Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
| Учебный период | Средняя школа (5-9 класс) |
| Язык издания | Украинский |
Информация для заказа
- Цена: 80 ₴




